FESSMANN | Furrat për | Pjekje | Zierje | Tymosje | Ftohja
Furrat profesionale nga kompania Fessmann, një nga furrat cilësore më të njohura në tregun botëror të ushqimit.
Një nga furrat cilësore më të njohura në tregun botëror të ushqimit.
Furrat e sallamit dhe më shumë… Një cikël i plotë për trajtimin termik të produkteve.
Gjeneratorët e patentuar të tymit garantojnë rezultate të përsosura në një kohë të shpejtë.
Intensiteti i ndryshëm i tymosjes lejon aroma dhe ngjyra të ndryshme. – Kërkesa minimale për hapësirë. – Më pak humbje peshe. – Mundësia e avullimit. – Jetë më e gjatë e produktit.
Na kontaktoni në mënyrë që të vlerësojmë nevojën tuaj dhe t’ju ofrojmë zgjidhjen më të mirë të mundshme, si dhe të merrni një ofertë të personalizuar.
Tel. 210-2135690
Email: sales@peami.gr
Description
Karakteristikat teknike:
Model | T1800 | T1900 | T2500 | T3000/1 | T3000/2 | T3000/3 | T3000/4 | T3000/5 | T3000/6 |
Kapaciteti | 1 karrocë | 1 karrocë | 1 karrocë | 1 karrocë | 2 karrocë | 3 karrocë | 4 karrocë | 5 karrocë | 6 karrocë |
Dimensionet (LxWxH) | 1260x1090x1950 mm | 1260x1090x2200 mm | 1510X1360x2200 mm | 1510X1360x2500 mm | 1510x2460x2500 mm | 1510x3560x2500 mm | 1510x4660x2500 mm | 1510x5760x2500 mm | 1510x6860x2500 mm |
Lartësia e furrës me vaj/gaz | 1950 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | – | – | – |
Lartësia minimale e tavanit | 2500 mm | 2750 mm | 3030 mm | 3330 mm | 4390 mm | 4390 mm | 4510 mm | 4510 mm | 4510 mm |
Lartësia e rekomanduar e tavanit | 2750 mm | 3000 mm | 3100 mm | 3400 mm | 4390 mm | 1390 mm | 4510 mm | 4510 mm | 4510 mm |
Dimensionet e karrocave | 1420x910x800 mm | 1680x910x800 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm |
Fuqia e furrës me avull | 34 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW | 68 kW | 102 kW | 136 kW | 170 kW | 204 kW |
Fuqia elektrike e furrës | 22,5 kW | 22,5kW | 28,35 kW | 28,35 kW | 56,7 kW | 85,05 kW | 113,4 kW | 141,75 kW | 170,1 kW |
Fuqia e furrës me vaj/gaz | 25 kW | 25 kW | 37 kW | 37 kW | 69 kW | 90 kW | – | – | – |
Additional information
Furnizuesi |
---|