FINOVA | Makinat e prerjes së djathit.
Prerëse djathi në feta, prodhuar nga kompania Finova.
Makinë automatike prerëse, Slicer Automatic slicing machine, dallohen për performancën e lartë dhe gamën e përdorimit.
Tregohen për industri me prodhim të madh djathi. Produkti ngarkohet manualisht ose automatikisht sipas nevojës e klientit. Produkti mbështetet nga një mbajtës i veçantë që e lëviz atë produkti te tehu rrethor dhe prerja e produktit bëhet me një të madhe saktësi duke e vendosur atë në grupe tako-stack ose të stivosura të stilit të pllakave ose Zig-zag në një zonë dalëse që është e sinkronizuar përpara.
Karakteristikat:
Konstruksion inox AISI-304 i rëndë. Është zhvilluar në përputhje me Direktivën Evropiane 2006/42/CE. Dorezë pneumatike dhe automatike e mbajtjes së produktit me sensor zbulimi produkt.
Mundësia e vendosjes së letrës në mes të fetave, Mundësia e dinamikës peshimin dhe hedhjen e porcioneve, gjetjen dhe mbushjen e paketave jo të plota. dhe shumë opsione të tjera.Parametrat e prerjes kontrollohen nga tabela kontrolli 15″.
Më pas shikoni të gjitha modelet me veçoritë e tyre.
Na kontaktoni në mënyrë që të vlerësojmë nevojën tuaj dhe t’ju ofrojmë zgjidhjen më të mirë të mundshme, si dhe të merrni një ofertë të personalizuar.
Tel. 210-2135690
Email: sales@peami.gr
Description
Shikoni të gjitha modelet dhe karakteristikat e tyre:
|
|||||
Modelet | Slicefil-300 | Slicefil-600 | Slicefil-400 | Slicefil-620 | Slicefil-650 |
Produktiviteti (feta / minutë) | 300 | 600 | 400 | 600 | 600 |
Zona e prerjes | 250 x 110 mm | 270 x 120 mm | 290 x 160 (ø 420 mm) 340 x 160 (ø 450 mm) 350 x 160 (ø 460 mm) | 250 x 150 mm | 250 x 150 mm |
Gjatësia maksimale e produktit | 650 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Lartësia maksimale e pjesës statike | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 70 mm |
Trashësia e fetës e rregullueshme | 0,5 – 50 mm | 0,5 – 50 mm | 0,5 – 100 mm | 0,5 – 100 mm | 0,5 – 100 mm |
Diametri i thikës | 370 mm | 420 mm | 420/450/460 mm | 450 | |
Ekrani | 7” | 7” | 15” | 15” | 15” |
Presioni i ajrit | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Fuqia | 2,8 kW | 6 kW | 6 deri në 11 kW | 9 deri në12 kW | 9 deri në12 kW |
Dimensionet (LxWxH) | 2651x873x1730 mm | 3185x855x2220 mm | 5071-5729 x 1146×1928 mm | 6635 x 1105 x 2305 mm | 6635 x 1105 x 2305 mm |
Pesha | 410 kg | 680 kg | 600 – 1300 kg | 1000 – 1700 kg | 1200 – 2200 kg |
Additional information
Furnizuesi |
---|