





























MAGURIT | Gijotinë për prerjen e mishit të ngrirë
Makina për prerjen e mishit të ngrirë nga kompania Magurit.
Më pas shikoni të gjitha modelet me veçoritë e tyre.
Na kontaktoni në mënyrë që të vlerësojmë nevojën tuaj, t’ju ofrojmë zgjidhjen më të mirë të mundshme dhe të merrni një ofertë të personalizuar.
Tel. 210-2135690
Email: sales@peami.gr
Description
Shikoni të gjitha modelet dhe karakteristikat e tyre:
FROMAT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modeli i makinerive | FROMAT 042 eco | FROMAT 042 profi | FROMAT 053 | FROMAT 063 |
Temperatura e produktit | deri në -25 °C | deri në -25 °C | deri në -25 °C | deri në -30 °C |
Fuqia elektrike | 2,2 kW / 3 hp | 4 kW / 5,4 hp | 5,5 kW / 7,4 hp | 11 kW / 14,7 hp |
Produktiviteti | max. 900 kg/h | max 1.500 kg/h | max. 4000 kg/h | max. 7000 kg/h |
Dimensionet (LxWxH) | 1594x804x2373 | 1594x804x2373 | 2666x937x1920 | 2856x1063x1989 |
STARCUTTER
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modeli i makinerive | STARCUTTER 312 | STARCUTTER 314/344 | STARCUTTER 318/348 | STARCUTTER LN |
Temperatura e produktit | -18 °C | -25 °C | – 25 °C | -25 °C |
Produktiviteti | max. 1500 kg/h | max. 4000 kg/h | max. 8000 kg/h | max. 8000 kg/h |
Fuqia elektrike | 7,7 kW / 10 hp | 9,2 kW / 12,7 hp | 18,5 kW / 25 hp | 15 kW / 20 hp |
Dimensionet (LxWxH) | 1360x1400x1870 mm | 2300x1050x1340 mm | 2440x1560x1490 mm | 2520x1970x1630 mm |
PRECUT
![]() |
![]() |
|
Modeli i makinerive | PRECUT 328 | PRECUT 330 |
Temperatura e produktit | -25 °C | -25 °C |
Produktiviteti | max. 16000 kg/h | max. 25000 kg/h |
Fuqia elektrike | 21 kW / 28 hp | 75 kW / 100 hp |
Dimensionet (LxWxH) | 2600x1650x2240 mm | 2700x2950x2980 mm |
UNICUT
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modeli i makinerive | UNICUT 555 | UNICUT 584 2D | UNICUT 584 3D |
Temperatura e produktit | deri në -25 °C | deri në -18 °C | > 0 °C |
Produktiviteti | |||
Fuqia elektrike | 5,5 kW / 7,4 hp | 6,0 kW / 8 hp | 13 kW / 17,4 |
Dimensionet (LxWxH) | 2550x900x1665 mm | 2310x1050x1950 mm | 2310x1150x1950 mm |
DICECUT
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modeli i makinerive | DICECUT 502 | DICECUT 506 | DICECUT GWS |
Temperatura e produktit | -4°C deri në -18°C | -4°C deri në -18°C | -25 °C |
Produktiviteti | max. 3000 kg/h | max. 4500 kg/h | max. 4500 kg/h |
Fuqia elektrike | 22 kW / 29,5 hp | 22 kW / 29,5 hp | 18,5 kW / 24,8 hp |
Dimensionet (LxWxH) | 3111x1165x1990 mm | 3111x1350x1995 mm | 1860x1470x1900 mm |
Additional information
Furnizuesi |
---|