KOLBE | Makina mishi për përdorim të mesëm dhe industrial

Makina mishi per prodhimin e mishit te grire me mundesi perzierjeje, produktivitet mesatar dhe te larte te firmes Kolbe, per nje rezultat perfekt.

Ata kanë dy sisteme prerëse Enterprice & Unger.

Më pas shikoni të gjitha modelet me veçoritë e tyre.

Na kontaktoni në mënyrë që të vlerësojmë nevojën tuaj, t’ju ofrojmë zgjidhjen më të mirë të mundshme dhe të merrni një ofertë të personalizuar.

Tel. 210-2135690

Email: sales@peami.gr

Description

Shikoni të gjitha modelet dhe karakteristikat e tyre:

 

Makina mishi me produktivitet mesatar me aftësi përzierjeje

 

MWK32-45 MWK114-45 MWK32-80 MWK D114-80 MW32-80 MW114-80 MW32-120 MW114-120 MW52-120 MW130-120
Modelet e makinave MWK 32-45 MWK 114-45 MWK 32-80 MWK D114-80 MW 32-80 MW 114-80 MW 32-120 MW 114-120 MW 52-120 MW 130-120
Kapaciteti 45 lt 45 lt 80 lt 80 lt 80 lt 80 lt 120 lt 120 lt 120 lt 120 lt
Diametri i pllakës 100 mm 114 mm 100 mm 114 mm 100 mm 114 mm 100 mm 114 mm 130 mm 130 mm
Produktiviteti * 950 kg/h 950 kg/h 1050 kg/h 1050 kg/h 1300 kg/h 1300 kg/h 1700 lt 1700 lt 2000 kg/h 2000 kg/h
Sistemi i prerjes Enterprise E32 Unger D114 Enterprise E32 Unger D114 Enterprise E32 Unger D114 Enterprise E32 Unger D114 Enterprise E52 Unger E130
Fuqia ë makina / IP55 3 kW 4 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 7,5 kW 10 kW
Fuqia e motorit / IP55 0,37 kW 0,37 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW
Dimensionet (LxWxH) 635 x 878 x 1190 mm 635 x 941 x 1190 mm 685 x 1237 x 1325 mm 685 x 1302 x 1325 mm 685 x 1237 x 1325 mm 777 x 1302 x 1325 mm 923 x 1325 x 1345 mm 923 x 1390 x 1345 mm 923 x 1350 x 1345 mm 923 x 1410 x 1345 mm
Pesha 250 – 260 kg 250 – 260 kg 290 – 300 kg 300 – 310 kg 415 – 425 kg 425 – 435 kg 500 – 510 kg 515 – 525 kg 520 – 530 kg 525 – 535 kg

 

Kolbe MW56-200 KOLBE MW160-200 kolbe-mw56-330 kolbe-mw56-330
Modelet e makinave MW56-200 MW160-200 MW56-330 MW160-330
Kapaciteti 200 lt 200 lt 330 lt 330 lt
Diametri i pllakës 152 mm 160 mm 152 mm 160 mm
Produktiviteti * 2250 kg/h 2250 kg/h 2750 kg/h 3000 kg/h
Sistemi i prerjes Enterprise E56 Unger G160 Enterprise E56 Unger G160
Fuqia ë makina / IP55 18,5 kW 18,5 kW 18,5 kW 18,5 kW
Fuqia e motorit / IP55 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Dimensionet (LxWxH) 1041 x 1844 x 1508 mm 777 x 1302 x 1325 mm 1191x1839x1922 mm 1921 x 1936 x 1922 mm
Pesha 825 – 925 kg 850 – 950 kg 975 – 1075 kg 1000 – 1100 kg

 

Makina mishi me produktivitet të lartë për përdorim industrial

KOLBE AWK52_130-160 KOLBE AWM160-240 KOLBE AWM160-240 KOLBE AWM160-240 KOLBE AWM160-240 KOLBE AWM160-240 KOLBE AWM160-240 KOLBE AWM160-240 KOLBE AWM160-240
Modelet e makinave AWK 130-160 AW 52-240 AW 130-240 AW 56-240 AW 160-240 AWM 52-240 AWM 130-240 AWM 56-240 AWM 160-240
Kapaciteti 160 lt 240 lt 240 lt 240 lt 240 lt 240 lt 240 lt 240 lt 240 lt
Diametri i pllakës 130 mm 130 mm 130 mm 152 mm 160 mm 130 mm 130 mm 152 mm
Produktiviteti * 2500 kg/h 3000 kg/h 3000 kg/h 3750 kg/h 4000 kg/h 3000 kg/h 3000 kg/h 3750 kg/h 4000 kg/h
Sistemi i prerjes Unger E130 Enterprise E52 Unger E130 Enterprise E56 Unger G160 Enterprise E52 Unger E130 Enterprise E56 Unger G160
Fuqia ë makina / IP55 15 kW 15 kW 15 kW 30 kW 30 kW 15 kW 15 kW 30 kW 30 kW
Fuqia e motorit / IP55 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Fuqia e motorit të shkarkimit të sistemit të prerjes / IP55 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Dimensionet (LxWxH) 1386 x 1497 x 1383 mm 1478 x 1541 x 1975 mm 1478 x 1496 x 1975 mm 1478 x 1541 x 1975 mm 1478 x 1496 x 1975 mm 1478 x 1541 x 1975 mm 1478 x 1496 x 1975 mm 1478 x 1529 x 1975 mm 1478 x 1529 x 1975 mm
Pesha 755 – 815 kg 950 – 1050 mm 950 – 1050 mm 1000 – 1100 kg 1000 – 1100 kg 950 – 1050 kg 950 – 1050 kg 1000 – 1100 kg 1000 – 1100 kg
* Produktiviteti i grirësve të mishit llogaritet me një pjatë fundore 3 mm dhe produkti ka 0/-1 °C gradë.

Additional information

Furnizuesi