PULSOTRONIC | Detektorë metalikë
Detektorë metali për produkte të ngurta dhe të lëngëta të kompanisë Pulsotronic me mundësi prodhimi të aplikacioneve me porosi.
Na kontaktoni në mënyrë që të vlerësojmë nevojën tuaj, t’ju ofrojmë zgjidhjen më të mirë të mundshme dhe të merrni një ofertë të personalizuar.
Tel. 210-2135690
Email: info@peami.gr
Email: sales@peami.gr
Description
Një nga materialet ndotëse më të zakonshme në industrinë ushqimore që mund të futet në faza të ndryshme të përpunimit është metali. Sasia e pajisjeve mekanike dhe pjesëve të përdorura në prodhim rrit shanset për një ngjarje të tillë.
Kompania jonë, në bashkëpunim me kompaninë Pulsotronic, mund të sigurojë cilësinë dhe sigurinë e ushqimit në një gamë të gjerë produktesh të ambalazhuara ose jo. Zbulon ndotësit metalikë përmes detektorëve metalikë. Ai përdor koka magnetike të sofistikuara dhe frekuenca të vendndodhjes, në hekur, alumin dhe çelik i pa ndryshkur.
Lartësia e sensorit | 50-500 mm | |
Gjerësia e sensorit | 100-700 mm | |
Materiali i ndërtimit | çelik i pa ndryshkur | |
Temperatura e ruajtjes | -10-50 °C | |
Temperatura e funksionimit | 0-50 °C | |
Mbrojtja | IP65 | |
Kapaciteti zbulues mm | Hekur | çelik i pa ndryshkur |
΄Lartësia 100 | 0,6 mm | 0,8 mm |
Lartësia150 | 0,8 mm | 1,1 mm |
Lartësia 200 | 1,0 mm | 1,6 mm |
Lartësia 250 | 1,2 mm | 1,8 mm |
Lartësia 300 | 1,5 mm | 2,0 mm |
Lartësia 350 | 1,8 mm | 2,1 mm |
Lartësia 400 | 2,0 mm | 2,5 mm |
Lartësia e hyrjes | 950-1250 mm | |
Presioni maksimal i hyrjes | 55 bar | |
Lidhje | Rd 80 x 1/4″ HP | |
Diametri i tubit | 57 mm | |
Pesha | 150 kg | |
Mbrojtja | IP69K | |
Temperatura e ruajtjes | -10-60 °C | |
Temperatura e funksionimit | -10-50 °C |
Additional information
Furnizuesi |
---|