













FESSMANN | Φούρνοι για | Ψήσιμο | Βράσιμο | Κάπνισμα | Ψύξη
Επαγγελματικοί φούρνοι της εταιρείας Fessmann, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ποιοτικά φούρνους στην παγκόσμια αγορά τροφίμων.
Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ποιοτικά φούρνους στην παγκόσμια αγορά τροφίμων.
Φούρνοι αλλαντικών και όχι μόνο… Ολοκληρωμένος κύκλος για την θερμική επεξεργασία των προϊόντων.
Οι πατενταρισμένες καπνογεννήτριες εγγυώνται άψογα αποτελέσματα σε γρήγορο χρόνο.
Η διαφορετική ένταση καπνίσματος επιτρέπει διαφορετικά αρώματα και χρώματα. – Ελάχιστη απαίτηση σε χώρο. – Λιγότερη απώλεια βάρους. – Δυνατότητα ψησίματος με ατμό. – Μεγαλύτερη διάρκεια προϊόντος.
Επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να αξιολογήσουμε την ανάγκη σας και να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση, καθώς και να λάβετε προσαρμοσμένη προσφορά.
Τηλ. 210-2135690
email: sales@peami.gr
Περιγραφή
Tεχνικά Χαρακτηριστικά:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Μοντέλο | T1800 | T1900 | T2500 | T3000/1 | T3000/2 | T3000/3 | T3000/4 | T3000/5 | T3000/6 |
Χωρητικότητα | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ | 1 τρόλεϊ | 2 τρόλεϊ | 3 τρόλεϊ | 4 τρόλεϊ | 5 τρόλεϊ | 6 τρόλεϊ |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 1260x1090x1950 mm | 1260x1090x2200 mm | 1510X1360x2200 mm | 1510X1360x2500 mm | 1510x2460x2500 mm | 1510x3560x2500 mm | 1510x4660x2500 mm | 1510x5760x2500 mm | 1510x6860x2500 mm |
Ύψος φούρνου λαδιού/ γκαζιού | 1950 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | – | – | – |
Ελάχιστο ύψος οροφής | 2500 mm | 2750 mm | 3030 mm | 3330 mm | 4390 mm | 4390 mm | 4510 mm | 4510 mm | 4510 mm |
Προτεινόμενο ύψος οροφής | 2750 mm | 3000 mm | 3100 mm | 3400 mm | 4390 mm | 1390 mm | 4510 mm | 4510 mm | 4510 mm |
Διαστάσεις τρόλεϊ | 1420x910x800 mm | 1680x910x800 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm | 1680x1040x1020 mm |
Ισχύς φούρνου με ατμού | 34 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW | 68 kW | 102 kW | 136 kW | 170 kW | 204 kW |
Ισχύς ηλεκτρικού φούρνου | 22,5 kW | 22,5kW | 28,35 kW | 28,35 kW | 56,7 kW | 85,05 kW | 113,4 kW | 141,75 kW | 170,1 kW |
Ισχύς φούρνου με λάδι/γκάζι | 25 kW | 25 kW | 37 kW | 37 kW | 69 kW | 90 kW | – | – | – |
Επιπλέον πληροφορίες
Προμηθευτής |
---|